Super League
Spielerstatistiken Bälle erobert
Super League
Spielerstatistiken Bälle erobert
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Zigi | 135 | 10.4 |
| 2 | D. von Ballmoos | 67 | 9.6 |
| 3 | P. Loretz | 151 | 9.4 |
| 4 | A. Saipi | 82 | 9.1 |
| 5 | Y. Brecher | 145 | 9.1 |
| 6 | J. Hammel | 143 | 8.9 |
| 7 | S. Kapino | 142 | 8.9 |
| 8 | N. Steffen | 140 | 8.8 |
| 9 | J. Frick | 42 | 8.4 |
| 10 | J. Mall | 100 | 8.3 |
| 11 | T. Cognat | 124 | 8.3 |
| 12 | R. Fernandes | 8 | 8 |
| 13 | A. Racioppi | 127 | 7.9 |
| 14 | M. Hitz | 126 | 7.9 |
| 15 | M. Keller | 122 | 7.6 |
| 16 | L. Watkowiak | 22 | 7.3 |
| 17 | K. Letica | 102 | 6.8 |
| 18 | L. Zvonarek | 86 | 6.1 |
| 19 | I. Hassane | 91 | 6.1 |
| 20 | R. Lippo | 6 | 6 |
| 20 | T. Castella | 6 | 6 |
Unter der Anzeige geht's weiter