La Liga
Vereine
La Liga
Vereine
| Team | Kader | Ausländische | ⌀-Alter | Gehälter | Kosten | ⌀-Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 11 | 23.7 | 15,18 Mio. | 27,50 Mio. | 6.5 | |
| 53 | 14 | 23.5 | 26,64 Mio. | 95,00 Mio. | 6.5 | |
| 43 | 17 | 24.6 | 5,26 Mio. | 104,50 Mio. | 5.7 | |
| 60 | 25 | 25 | 14,27 Mio. | 172,00 Mio. | 6 | |
| 40 | 9 | 25.9 | 5,78 Mio. | 51,50 Mio. | 6 | |
| 39 | 8 | 25.2 | 1,83 Mio. | 13,00 Mio. | 5.8 | |
| 45 | 12 | 24.1 | 4,04 Mio. | 21,00 Mio. | 5.5 | |
| 48 | 15 | 25.4 | 2,45 Mio. | 1,80 Mio. | 5.5 | |
| 43 | 1 | 24.6 | 5,17 Mio. | 22,00 Mio. | 5.6 | |
| 33 | 5 | 25.8 | 1,40 Mio. | 10,50 Mio. | 5.7 | |
| 33 | 7 | 25.1 | 2,35 Mio. | 14,20 Mio. | 5.6 | |
| 43 | 13 | 25.1 | 3,06 Mio. | 14,60 Mio. | 5.8 | |
| 42 | 21 | 26.2 | 3,60 Mio. | 27,15 Mio. | 5.3 | |
| 33 | 10 | 27 | 1,55 Mio. | 8,60 Mio. | 5.6 | |
| 40 | 20 | 26.1 | 5,38 Mio. | - | 5.6 | |
| 39 | 11 | 25.6 | 293 K | 11,12 Mio. | 5.5 | |
| 45 | 10 | 24.9 | 1,27 Mio. | 8,60 Mio. | 5.7 | |
| 37 | 12 | 26.1 | 2,21 Mio. | 5,00 Mio. | 5.6 | |
| 39 | 10 | 24.3 | 1,69 Mio. | 2,70 Mio. | 5.6 | |
| 49 | 20 | 26 | 545 K | 3,50 Mio. | 5.4 |
Unter der Anzeige geht's weiter