
Major League Soccer
Teamstatistiken Luftzweikämpfe verloren

Major League Soccer
Teamstatistiken Luftzweikämpfe verloren
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Philadelphia | 452 | 16.7 |
2 | Minnesota | 446 | 16.5 |
3 | New York | 439 | 16.3 |
4 | DC United | 376 | 13.9 |
5 | Colorado | 367 | 13.6 |
6 | Montreal | 357 | 13.2 |
7 | Dallas | 324 | 12.5 |
8 | Austin | 306 | 12.2 |
9 | New England | 318 | 12.2 |
10 | St. Louis | 317 | 12.2 |
11 | Earthquakes | 328 | 12.1 |
12 | Toronto | 307 | 11.8 |
13 | Portland | 305 | 11.7 |
14 | Atlanta United | 300 | 11.5 |
15 | Cincinnati | 310 | 11.5 |
16 | NYCFC | 284 | 11.4 |
17 | Nashville | 306 | 11.3 |
17 | Orlando | 306 | 11.3 |
19 | Whitecaps | 290 | 11.2 |
20 | Salt Lake | 286 | 11 |
21 | Sporting KC | 284 | 10.9 |
22 | Houston | 283 | 10.9 |
23 | Sounders | 281 | 10.8 |
24 | Charlotte | 278 | 10.3 |
25 | Chicago | 247 | 9.5 |
26 | LAFC | 224 | 9.3 |
27 | Galaxy | 240 | 9.2 |
28 | Columbus | 235 | 9 |
29 | Inter Miami | 196 | 8.2 |
30 | San Diego | 191 | 7.1 |
Unter der Anzeige geht's weiter