
Major League Soccer
Teamstatistiken Schussgenauigkeit

Major League Soccer
Teamstatistiken Schussgenauigkeit
# | Vereine | total (%) | |
---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 56 | |
2 | LAFC | 53 | |
3 | Nashville | 59 | |
4 | Chicago | 56 | |
5 | Cincinnati | 52 | |
5 | San Diego | 52 | |
7 | Dallas | 49 | |
7 | Portland | 49 | |
7 | Sounders | 49 | |
10 | Galaxy | 51 | |
11 | New England | 48 | |
11 | Sporting KC | 48 | |
13 | Columbus | 50 | |
13 | Minnesota | 50 | |
15 | Whitecaps | 47 | |
16 | Charlotte | 48 | |
16 | Colorado | 48 | |
16 | Earthquakes | 48 | |
19 | New York | 47 | |
19 | Philadelphia | 47 | |
21 | St. Louis | 45 | |
22 | Montreal | 46 | |
23 | Salt Lake | 44 | |
23 | Toronto | 44 | |
25 | DC United | 45 | |
26 | Atlanta United | 43 | |
26 | NYCFC | 43 | |
28 | Orlando | 44 | |
29 | Austin | 39 | |
30 | Houston | 39 |
Unter der Anzeige geht's weiter