2. Bundesliga
Teamstatistiken erfolglose Pässe eigene Hälfte
2. Bundesliga
Teamstatistiken erfolglose Pässe eigene Hälfte
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Münster | 434 | 31 |
| 2 | Holstein | 394 | 28.1 |
| 3 | Nürnberg | 329 | 23.5 |
| 4 | Paderborn | 326 | 23.3 |
| 5 | Greuther Fürth | 321 | 22.9 |
| 6 | KSC | 319 | 22.8 |
| 7 | Dresden | 302 | 21.6 |
| 8 | Darmstadt 98 | 296 | 21.1 |
| 9 | Bielefeld | 285 | 20.4 |
| 10 | Kaiserslautern | 276 | 19.7 |
| 11 | Elversberg | 272 | 19.4 |
| 12 | Hertha | 262 | 18.7 |
| 13 | 1. FC Magdeburg | 260 | 18.6 |
| 14 | Bochum | 254 | 18.1 |
| 15 | Hannover | 252 | 18 |
| 16 | Düsseldorf | 241 | 17.2 |
| 17 | Braunschweig | 240 | 17.1 |
| 18 | Schalke 04 | 229 | 16.4 |
Unter der Anzeige geht's weiter