Championship
Spielerstatistiken Abseits
Championship
Spielerstatistiken Abseits
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Osmajić | 3 | 3 |
| 2 | T. Arconte | 12 | 1.3 |
| 3 | I. Alemayehu | 1 | 1 |
| 3 | Kyrell Jeremiah Lisbie | 11 | 1 |
| 3 | M. Touré | 7 | 1 |
| 3 | M. Whittaker | 3 | 1 |
| 3 | O. Eames | 1 | 1 |
| 3 | W. Lankshear | 13 | 1 |
| 9 | J. Morgan | 14 | 0.9 |
| 10 | R. Boženík | 11 | 0.9 |
| 11 | C. Kelman | 8 | 0.9 |
| 12 | F. Draper | 12 | 0.9 |
| 12 | G. Hirst | 12 | 0.9 |
| 12 | J. Vardy | 6 | 0.9 |
| 15 | A. Idah | 11 | 0.8 |
| 16 | B. House | 10 | 0.8 |
| 17 | C. Larin | 9 | 0.8 |
| 18 | R. Kone | 8 | 0.8 |
| 19 | L. Cissé | 6 | 0.8 |
| 20 | A. Segečić | 11 | 0.7 |
| 20 | J. Moylan | 11 | 0.7 |
| 20 | T. Cantwell | 11 | 0.7 |
Unter der Anzeige geht's weiter