Championship
Spielerstatistiken Auswärtstore
Championship
Spielerstatistiken Auswärtstore
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Chalobah | 1 | 1 |
| 2 | F. Azaz | 1 | 0.5 |
| 2 | L. Berry | 1 | 0.5 |
| 4 | H. Wright | 5 | 0.4 |
| 5 | G. Brown | 2 | 0.4 |
| 5 | J. Windass | 4 | 0.4 |
| 7 | B. Thomas-Asante | 5 | 0.4 |
| 7 | C. Morris | 5 | 0.4 |
| 9 | A. Guðjohnsen | 2 | 0.3 |
| 9 | G. Hirst | 3 | 0.3 |
| 9 | K. Morgan | 1 | 0.3 |
| 9 | R. Bangura-Williams | 1 | 0.3 |
| 9 | R. Kone | 3 | 0.3 |
| 9 | R. Stewart | 2 | 0.3 |
| 15 | A. Armstrong | 3 | 0.2 |
| 15 | I. Price | 3 | 0.2 |
| 15 | J. Gelhardt | 3 | 0.2 |
| 15 | J. Sargent | 3 | 0.2 |
| 15 | M. Manhoef | 3 | 0.2 |
| 15 | S. Twine | 3 | 0.2 |
Unter der Anzeige geht's weiter