Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
54 29 24.1 728 K 77,35 Mio. 6.2
30 17 24.2 1,40 Mio. 66,70 Mio. 6.3
41 21 23.7 3,02 Mio. 116,05 Mio. 6.3
31 18 23.2 25 K 1,44 Mio. 6
28 19 22.9 - 11,00 Mio. 6.1
25 16 25.3 - - 5.7
32 20 24.2 175 K 28,57 Mio. 6.1
30 15 24.3 - 2,30 Mio. 5.4
31 25 24.1 - 4,95 Mio. 5.7
28 19 25.4 - 1,60 Mio. 5.6
36 26 24.9 - 1,35 Mio. 5.5
41 33 23.2 - 1,46 Mio. 5.4
28 22 24.3 - 5,20 Mio. 5.1
29 19 25.9 - 420 K 5.2
29 17 24.6 - 700 K 5.3
36 25 23.6 - 2,73 Mio. 5.5
28 19 25.4 - 2,50 Mio. 5.3
29 19 25.9 - - 5
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert