Jupiler Pro League
Spielerstatistiken Pässe gesamt
Jupiler Pro League
Spielerstatistiken Pässe gesamt
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee Han-Beom | 638 | 91.1 |
| 2 | B. Mechele | 875 | 87.5 |
| 3 | S. Keller | 87 | 87 |
| 4 | K. Barry | 173 | 86.5 |
| 5 | H. Vanaken | 711 | 79 |
| 6 | G. Biancone | 631 | 78.9 |
| 7 | L. Mbe Soh | 156 | 78 |
| 8 | J. Kongolo | 776 | 77.6 |
| 9 | V. Musliu | 618 | 77.3 |
| 10 | L. Pétrot | 762 | 76.2 |
| 11 | M. Ndembi | 73 | 73 |
| 12 | Y. Khalifi | 677 | 67.7 |
| 13 | Álvaro Cortés | 401 | 66.8 |
| 14 | M. Smets | 599 | 66.6 |
| 15 | A. Lapage | 657 | 65.7 |
| 16 | K. Sabbe | 590 | 65.6 |
| 17 | S. Van der Heyden | 653 | 65.3 |
| 18 | F. Leysen | 128 | 64 |
| 19 | F. Potts | 632 | 63.2 |
| 19 | J. Kayembe | 632 | 63.2 |
Unter der Anzeige geht's weiter