Jupiler Pro League
Teamstatistiken erfolgreiche Torabschläge
Jupiler Pro League
Teamstatistiken erfolgreiche Torabschläge
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Lommel | 32 | 16 |
| 2 | OHL | 27 | 13.5 |
| 3 | Charleroi | 25 | 12.5 |
| 4 | R. Union SG | 24 | 12 |
| 5 | St. Truiden | 23 | 11.5 |
| 6 | Gent | 22 | 11 |
| 6 | Genk | 22 | 11 |
| 8 | Beveren | 21 | 10.5 |
| 8 | Westerlo | 21 | 10.5 |
| 10 | La Louvière | 19 | 9.5 |
| 10 | Antwerp | 19 | 9.5 |
| 12 | Brügge | 17 | 8.5 |
| 12 | Kortrijk | 17 | 8.5 |
| 14 | Mechelen | 16 | 8 |
| 14 | Lüttich | 16 | 8 |
| 14 | ZW | 16 | 8 |
| 17 | Cercle Brugge | 15 | 7.5 |
| 18 | Anderlecht | 14 | 7 |
Unter der Anzeige geht's weiter