
Bundesliga
Teamstatistiken Fehlpässe gesamt

Bundesliga
Teamstatistiken Fehlpässe gesamt
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Mainz 05 | 3256 | 95.8 |
2 | Bochum | 3215 | 94.6 |
3 | Union Berlin | 3035 | 89.3 |
4 | Heidenheim | 2944 | 86.6 |
5 | Freiburg | 2940 | 86.5 |
6 | Hoffenheim | 2929 | 86.1 |
7 | Bremen | 2908 | 85.5 |
8 | St. Pauli | 2905 | 85.4 |
9 | Wolfsburg | 2895 | 85.1 |
10 | RB Leipzig | 2862 | 84.2 |
11 | Holstein | 2861 | 84.1 |
12 | M'gladbach | 2770 | 81.5 |
13 | Augsburg | 2765 | 81.3 |
14 | Frankfurt | 2658 | 78.2 |
15 | Stuttgart | 2651 | 78 |
16 | BVB | 2615 | 76.9 |
17 | Leverkusen | 2586 | 76.1 |
18 | FC Bayern | 2425 | 71.3 |
Unter der Anzeige geht's weiter