Bundesliga
Teamstatistiken Fouls
Bundesliga
Teamstatistiken Fouls
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoffenheim | 164 | 14.9 |
| 2 | Union Berlin | 153 | 13.9 |
| 3 | Augsburg | 149 | 13.5 |
| 4 | Mainz 05 | 146 | 13.3 |
| 5 | Hamburg | 145 | 13.2 |
| 6 | BVB | 136 | 12.4 |
| 7 | M'gladbach | 131 | 11.9 |
| 8 | St. Pauli | 128 | 11.6 |
| 9 | Wolfsburg | 125 | 11.4 |
| 10 | Stuttgart | 119 | 10.8 |
| 11 | Heidenheim | 117 | 10.6 |
| 12 | FC Bayern | 113 | 10.3 |
| 13 | Frankfurt | 107 | 9.7 |
| 14 | RB Leipzig | 105 | 9.5 |
| 15 | Köln | 103 | 9.4 |
| 16 | Bremen | 102 | 9.3 |
| 17 | Leverkusen | 99 | 9 |
| 18 | Freiburg | 96 | 8.7 |
Unter der Anzeige geht's weiter