
Bundesliga
Teamstatistiken Pässe abgefangen

Bundesliga
Teamstatistiken Pässe abgefangen
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Mainz 05 | 352 | 10.4 |
2 | Augsburg | 339 | 10 |
3 | M'gladbach | 316 | 9.3 |
4 | Bremen | 315 | 9.3 |
5 | Wolfsburg | 313 | 9.2 |
6 | Heidenheim | 312 | 9.2 |
6 | Union Berlin | 312 | 9.2 |
8 | Stuttgart | 299 | 8.8 |
9 | Bochum | 295 | 8.7 |
10 | Holstein | 292 | 8.6 |
11 | Hoffenheim | 291 | 8.6 |
12 | Frankfurt | 288 | 8.5 |
13 | Freiburg | 276 | 8.1 |
14 | RB Leipzig | 268 | 7.9 |
15 | St. Pauli | 257 | 7.6 |
16 | BVB | 249 | 7.3 |
17 | Leverkusen | 237 | 7 |
18 | FC Bayern | 232 | 6.8 |
Unter der Anzeige geht's weiter