Bundesliga
Teamstatistiken Tore
Bundesliga
Teamstatistiken Tore
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern | 44 | 3.7 |
| 2 | Leverkusen | 28 | 2.3 |
| 2 | Frankfurt | 28 | 2.3 |
| 4 | Hoffenheim | 25 | 2.1 |
| 5 | RB Leipzig | 22 | 1.8 |
| 6 | Köln | 21 | 1.8 |
| 6 | BVB | 21 | 1.8 |
| 6 | Stuttgart | 21 | 1.8 |
| 9 | Freiburg | 19 | 1.6 |
| 10 | M'gladbach | 16 | 1.3 |
| 10 | Bremen | 16 | 1.3 |
| 12 | Union Berlin | 15 | 1.3 |
| 12 | Augsburg | 15 | 1.3 |
| 14 | Wolfsburg | 14 | 1.2 |
| 15 | Mainz 05 | 11 | 0.9 |
| 15 | Hamburg | 11 | 0.9 |
| 17 | Heidenheim | 10 | 0.8 |
| 17 | St. Pauli | 10 | 0.8 |
Unter der Anzeige geht's weiter