Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
2 0 19 - - -
0 - - -
34 21 23.6 2,69 Mio. 27,29 Mio. 6.7
49 26 24.3 728 K 77,35 Mio. 6.7
0 - - -
30 15 22.8 28 K 15,70 Mio. -
48 22 22.6 1,25 Mio. 53,45 Mio. 6.1
1 0 19 - - -
27 17 25.7 4,52 Mio. 161,90 Mio. 6.2
27 15 25 - 3,40 Mio. 5.6
30 17 24.3 5,54 Mio. 48,50 Mio. 6
28 12 25 - 5,65 Mio. 6.2
31 14 23.7 1,57 Mio. 23,50 Mio. 6.2
29 18 24.2 175 K 28,57 Mio. 6.6
27 11 25.3 - 4,55 Mio. 6.2
26 6 26.4 2,15 Mio. 19,30 Mio. 6.2
47 21 25.2 4,22 Mio. 21,90 Mio. 4.9
27 13 23.5 47 K 11,50 Mio. 6.5
30 17 25 - - 6
27 11 24.2 1,73 Mio. 27,68 Mio. 5.5
28 14 25.5 - 500 K 5.6
34 15 24 1,22 Mio. 21,00 Mio. 5.6
29 12 23.8 20 K 1,40 Mio. 5.4
25 4 25.1 1,29 Mio. 13,00 Mio. 5.6
42 18 24.2 6,13 Mio. 2,30 Mio. 5.9
25 8 26 1,02 Mio. 13,50 Mio. 5.5
29 16 26.2 1,83 Mio. 32,50 Mio. 5.1
35 18 24.4 9,53 Mio. 35,00 Mio. 5.8
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert