Serie A
Teamstatistiken Gefoult worden
Serie A
Teamstatistiken Gefoult worden
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Florenz | 503 | 15.2 |
| 2 | Cagliari | 475 | 14.4 |
| 3 | Genua | 468 | 14.2 |
| 4 | Bologna | 465 | 14.1 |
| 5 | Lazio | 462 | 14 |
| 6 | Rom | 446 | 13.5 |
| 7 | Lecce | 438 | 13.3 |
| 8 | Parma | 426 | 12.9 |
| 9 | Cremonese | 410 | 12.4 |
| 10 | Sassuolo | 400 | 12.1 |
| 11 | Como | 383 | 11.6 |
| 12 | Neapel | 380 | 11.5 |
| 13 | Mailand | 370 | 11.2 |
| 14 | Pisa | 368 | 11.2 |
| 15 | Udinese | 353 | 10.7 |
| 16 | Inter Mailand | 345 | 10.5 |
| 17 | Turin | 336 | 10.2 |
| 18 | Atalanta | 322 | 9.8 |
| 19 | Juventus | 309 | 9.4 |
| 20 | Verona | 280 | 8.5 |
Unter der Anzeige geht's weiter