
Serie A
Teamstatistiken Pässe gesamt

Serie A
Teamstatistiken Pässe gesamt
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Inter Mailand | 20966 | 551.7 |
2 | Juventus | 19298 | 521.6 |
3 | Atalanta | 18785 | 507.7 |
4 | Rom | 18213 | 492.2 |
5 | Neapel | 18444 | 485.4 |
6 | Lazio | 17314 | 467.9 |
7 | Mailand | 17681 | 465.3 |
8 | Como | 17662 | 464.8 |
9 | Bologna | 17587 | 462.8 |
10 | Monza | 16019 | 421.6 |
11 | Florenz | 15514 | 419.3 |
12 | Turin | 14989 | 405.1 |
13 | Udinese | 14458 | 390.8 |
14 | Parma | 14134 | 382 |
15 | Genua | 14152 | 372.4 |
16 | Cagliari | 14063 | 370.1 |
17 | Lecce | 13330 | 360.3 |
18 | Venezia | 13326 | 360.2 |
19 | Verona | 11903 | 321.7 |
20 | Empoli | 11898 | 321.6 |
Unter der Anzeige geht's weiter