
Serie A
Teamstatistiken Heimtore

Serie A
Teamstatistiken Heimtore
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Inter Mailand | 40 | 1.1 |
2 | Rom | 37 | 1 |
3 | Atalanta | 34 | 0.9 |
4 | Lazio | 33 | 0.9 |
5 | Bologna | 33 | 0.9 |
6 | Florenz | 32 | 0.9 |
7 | Neapel | 32 | 0.8 |
8 | Juventus | 31 | 0.8 |
9 | Mailand | 30 | 0.8 |
10 | Como | 28 | 0.7 |
11 | Parma | 25 | 0.7 |
12 | Cagliari | 24 | 0.6 |
13 | Genua | 21 | 0.6 |
14 | Udinese | 20 | 0.5 |
15 | Turin | 17 | 0.5 |
16 | Venezia | 15 | 0.4 |
16 | Verona | 15 | 0.4 |
18 | Lecce | 13 | 0.4 |
19 | Monza | 13 | 0.3 |
20 | Empoli | 9 | 0.2 |
Unter der Anzeige geht's weiter