
WM-Qualifikation Europa
Teamstatistiken Bodenzweikämpfe verloren

WM-Qualifikation Europa
Teamstatistiken Bodenzweikämpfe verloren
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Malta | 235 | 39.2 |
2 | San Marino | 273 | 39 |
3 | Rumänien | 192 | 38.4 |
4 | Kasachstan | 229 | 38.2 |
4 | Litauen | 229 | 38.2 |
6 | Schweden | 112 | 37.3 |
7 | Österreich | 186 | 37.2 |
8 | Bosnien | 220 | 36.7 |
9 | Zypern | 242 | 34.6 |
10 | Estland | 207 | 34.5 |
11 | Türkei | 103 | 34.3 |
12 | Griechenland | 102 | 34 |
12 | Weißrussland | 136 | 34 |
14 | Belgien | 167 | 33.4 |
15 | Nordmazedonien | 199 | 33.2 |
16 | Deutschland | 99 | 33 |
16 | Frankreich | 99 | 33 |
16 | Moldawien | 165 | 33 |
16 | Nordirland | 99 | 33 |
20 | Liechtenstein | 197 | 32.8 |
21 | Gibraltar | 163 | 32.6 |
22 | Andorra | 194 | 32.3 |
23 | Bulgarien | 95 | 31.7 |
23 | Georgien | 95 | 31.7 |
23 | Slowakei | 95 | 31.7 |
23 | Ukraine | 95 | 31.7 |
27 | Serbien | 158 | 31.6 |
28 | Norwegen | 187 | 31.2 |
29 | Finnland | 217 | 31 |
29 | Island | 93 | 31 |
29 | Tschechien | 217 | 31 |
32 | Polen | 154 | 30.8 |
33 | Armenien | 92 | 30.7 |
34 | Dänemark | 90 | 30 |
34 | Schweiz | 90 | 30 |
34 | Spanien | 90 | 30 |
37 | Aserbaidschan | 89 | 29.7 |
38 | Montenegro | 176 | 29.3 |
39 | Slowenien | 87 | 29 |
40 | Albanien | 170 | 28.3 |
41 | Lettland | 168 | 28 |
42 | Niederlande | 167 | 27.8 |
43 | Schottland | 110 | 27.5 |
44 | Luxemburg | 81 | 27 |
44 | Portugal | 81 | 27 |
46 | Kroatien | 134 | 26.8 |
46 | Wales | 134 | 26.8 |
48 | England | 133 | 26.6 |
49 | Färöer-Inseln | 184 | 26.3 |
50 | Italien | 128 | 25.6 |
51 | Israel | 151 | 25.2 |
52 | Kosovo | 75 | 25 |
53 | Irland | 71 | 23.7 |
54 | Ungarn | 67 | 22.3 |
Unter der Anzeige geht's weiter