Logo WM-Qualifikation Europa
WM-Qualifikation Europa
Teamstatistiken erfolgreiche Pässe eigene Hälfte
Logo WM-Qualifikation Europa

WM-Qualifikation Europa
Teamstatistiken erfolgreiche Pässe eigene Hälfte

erfolgreiche Pässe eigene Hälfte Passspiel
# Vereine Gesamt pro Spiel
1 Deutschland 1085 271.3
2 Schweiz 1050 262.5
3 Albanien 1548 258
4 Griechenland 962 240.5
5 Türkei 912 228
6 Wales 1352 225.3
7 Rumänien 1308 218
8 Island 871 217.8
9 Norwegen 1305 217.5
10 Slowakei 859 214.8
11 Finnland 1503 214.7
11 Israel 1503 214.7
13 Lettland 1488 212.6
14 Niederlande 1275 212.5
15 Dänemark 845 211.3
16 Spanien 832 208
17 Italien 1211 201.8
18 Zypern 1404 200.6
19 Georgien 786 196.5
20 Luxemburg 772 193
21 Schottland 767 191.8
22 Malta 1138 189.7
23 Kroatien 1088 181.3
24 Polen 1082 180.3
25 Ungarn 720 180
26 Slowenien 718 179.5
27 England 1076 179.3
28 Armenien 714 178.5
29 Irland 710 177.5
30 Österreich 1055 175.8
31 Kasachstan 1222 174.6
32 Portugal 696 174
33 Ukraine 695 173.8
34 Estland 1215 173.6
35 Serbien 1022 170.3
36 Belgien 1012 168.7
37 Schweden 665 166.3
38 Frankreich 664 166
39 Litauen 1132 161.7
40 Montenegro 940 156.7
41 Bosnien 936 156
41 Kosovo 624 156
43 Nordmazedonien 1028 146.9
44 Moldawien 851 141.8
45 Bulgarien 561 140.3
46 Tschechien 939 134.1
47 Weißrussland 516 129
48 Färöer-Inseln 891 127.3
49 San Marino 876 125.1
50 Aserbaidschan 491 122.8
51 Nordirland 429 107.3
52 Andorra 695 99.3
53 Liechtenstein 577 96.2
54 Gibraltar 415 69.2
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert