WM-Qualifikation Europa
Teamstatistiken erfolglose kurze Pässe
WM-Qualifikation Europa
Teamstatistiken erfolglose kurze Pässe
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Schweden | 362 | 60.3 |
| 2 | Tschechien | 480 | 60 |
| 3 | Österreich | 461 | 57.6 |
| 4 | Rumänien | 441 | 55.1 |
| 5 | Belgien | 425 | 53.1 |
| 6 | Ukraine | 313 | 52.2 |
| 7 | Bosnien | 407 | 50.9 |
| 8 | Slowakei | 305 | 50.8 |
| 9 | Italien | 402 | 50.3 |
| 10 | Kroatien | 400 | 50 |
| 10 | Spanien | 300 | 50 |
| 12 | Deutschland | 298 | 49.7 |
| 13 | Zypern | 392 | 49 |
| 14 | Dänemark | 292 | 48.7 |
| 15 | Polen | 387 | 48.4 |
| 16 | Island | 289 | 48.2 |
| 17 | Griechenland | 288 | 48 |
| 18 | Montenegro | 380 | 47.5 |
| 19 | Frankreich | 283 | 47.2 |
| 19 | Irland | 283 | 47.2 |
| 21 | Malta | 369 | 46.1 |
| 22 | Nordirland | 276 | 46 |
| 22 | Türkei | 276 | 46 |
| 24 | England | 364 | 45.5 |
| 25 | Niederlande | 359 | 44.9 |
| 26 | Schweiz | 268 | 44.7 |
| 27 | Finnland | 354 | 44.3 |
| 28 | Kosovo | 265 | 44.2 |
| 28 | Luxemburg | 265 | 44.2 |
| 30 | Slowenien | 263 | 43.8 |
| 31 | Portugal | 261 | 43.5 |
| 32 | Moldawien | 347 | 43.4 |
| 33 | Litauen | 344 | 43 |
| 34 | Estland | 343 | 42.9 |
| 34 | Wales | 343 | 42.9 |
| 36 | Lettland | 340 | 42.5 |
| 37 | Serbien | 339 | 42.4 |
| 38 | Weißrussland | 253 | 42.2 |
| 39 | Georgien | 252 | 42 |
| 40 | Norwegen | 335 | 41.9 |
| 41 | Ungarn | 251 | 41.8 |
| 42 | Nordmazedonien | 331 | 41.4 |
| 43 | Färöer-Inseln | 329 | 41.1 |
| 44 | San Marino | 327 | 40.9 |
| 45 | Liechtenstein | 326 | 40.8 |
| 46 | Bulgarien | 241 | 40.2 |
| 46 | Schottland | 241 | 40.2 |
| 48 | Armenien | 240 | 40 |
| 48 | Israel | 320 | 40 |
| 50 | Kasachstan | 311 | 38.9 |
| 51 | Aserbaidschan | 233 | 38.8 |
| 52 | Albanien | 288 | 36 |
| 53 | Gibraltar | 278 | 34.8 |
| 54 | Andorra | 240 | 30 |
Unter der Anzeige geht's weiter