
WM-Qualifikation Europa
Teamstatistiken Heimtore

WM-Qualifikation Europa
Teamstatistiken Heimtore
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Niederlande | 8 | 4 |
2 | Kroatien | 5 | 2.5 |
3 | Belgien | 4 | 2 |
4 | England | 5 | 1.7 |
5 | Serbien | 3 | 1.5 |
5 | Wales | 6 | 1.5 |
7 | Israel | 4 | 1.3 |
7 | Montenegro | 4 | 1.3 |
9 | Bosnien | 3 | 1 |
9 | Italien | 2 | 1 |
9 | Österreich | 2 | 1 |
9 | Polen | 3 | 1 |
9 | Tschechien | 4 | 1 |
14 | Albanien | 3 | 0.8 |
14 | Norwegen | 3 | 0.8 |
16 | Färöer-Inseln | 2 | 0.7 |
16 | Litauen | 2 | 0.7 |
16 | Moldawien | 2 | 0.7 |
16 | Zypern | 2 | 0.7 |
20 | Finnland | 2 | 0.5 |
20 | Nordmazedonien | 2 | 0.5 |
20 | Rumänien | 2 | 0.5 |
23 | Lettland | 1 | 0.3 |
24 | Estland | 1 | 0.3 |
24 | San Marino | 1 | 0.3 |
26 | Gibraltar | 0 | 0 |
26 | Kasachstan | 0 | 0 |
Unter der Anzeige geht's weiter