
WM-Qualifikation Europa
Teamstatistiken Schussgenauigkeit

WM-Qualifikation Europa
Teamstatistiken Schussgenauigkeit
# | Vereine | total (%) | |
---|---|---|---|
1 | Slowakei | 69 | |
2 | Ukraine | 63 | |
3 | Türkei | 61 | |
4 | Schweiz | 60 | |
5 | Spanien | 59 | |
6 | Nordirland | 57 | |
7 | Armenien | 54 | |
8 | Dänemark | 52 | |
9 | Irland | 50 | |
9 | Island | 50 | |
9 | Luxemburg | 50 | |
9 | Schottland | 50 | |
13 | Weißrussland | 47 | |
14 | Frankreich | 46 | |
14 | Slowenien | 46 | |
14 | Ungarn | 46 | |
17 | Bulgarien | 44 | |
18 | Griechenland | 42 | |
19 | Deutschland | 40 | |
19 | Kosovo | 40 | |
19 | Portugal | 40 | |
22 | Georgien | 38 | |
23 | England | 63 | |
23 | Österreich | 63 | |
23 | Wales | 63 | |
26 | Aserbaidschan | 33 | |
26 | Kroatien | 55 | |
28 | Polen | 54 | |
29 | Rumänien | 53 | |
30 | Israel | 62 | |
30 | Schweden | 31 | |
32 | Liechtenstein | 60 | |
32 | Niederlande | 50 | |
34 | Nordmazedonien | 59 | |
35 | Italien | 49 | |
36 | Belgien | 48 | |
36 | Moldawien | 48 | |
38 | Finnland | 57 | |
38 | Norwegen | 57 | |
40 | Estland | 56 | |
41 | Tschechien | 55 | |
42 | Serbien | 44 | |
43 | Färöer-Inseln | 49 | |
44 | Litauen | 47 | |
44 | Zypern | 47 | |
46 | Bosnien | 44 | |
47 | Albanien | 42 | |
48 | Kasachstan | 41 | |
48 | Lettland | 41 | |
48 | Montenegro | 41 | |
48 | San Marino | 41 | |
52 | Gibraltar | 33 | |
53 | Malta | 38 | |
54 | Andorra | 20 |
Unter der Anzeige geht's weiter