WM-Qualifikation Europa
Teamstatistiken Gelb-Rote Karten
WM-Qualifikation Europa
Teamstatistiken Gelb-Rote Karten
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Estland | 2 | 0.3 |
| 2 | Dänemark | 1 | 0.2 |
| 2 | Griechenland | 1 | 0.2 |
| 2 | Kosovo | 1 | 0.2 |
| 2 | Luxemburg | 1 | 0.2 |
| 2 | Nordirland | 1 | 0.2 |
| 2 | Slowenien | 1 | 0.2 |
| 8 | Andorra | 1 | 0.1 |
| 8 | Litauen | 1 | 0.1 |
| 8 | Montenegro | 1 | 0.1 |
| 8 | Österreich | 1 | 0.1 |
| 8 | Zypern | 1 | 0.1 |
| 13 | Albanien | 0 | 0 |
| 13 | Armenien | 0 | 0 |
| 13 | Aserbaidschan | 0 | 0 |
| 13 | Belgien | 0 | 0 |
| 13 | Bosnien | 0 | 0 |
| 13 | Bulgarien | 0 | 0 |
| 13 | Deutschland | 0 | 0 |
| 13 | England | 0 | 0 |
| 13 | Färöer-Inseln | 0 | 0 |
| 13 | Finnland | 0 | 0 |
| 13 | Frankreich | 0 | 0 |
| 13 | Georgien | 0 | 0 |
| 13 | Gibraltar | 0 | 0 |
| 13 | Irland | 0 | 0 |
| 13 | Island | 0 | 0 |
| 13 | Israel | 0 | 0 |
| 13 | Italien | 0 | 0 |
| 13 | Kasachstan | 0 | 0 |
| 13 | Kroatien | 0 | 0 |
| 13 | Lettland | 0 | 0 |
| 13 | Liechtenstein | 0 | 0 |
| 13 | Malta | 0 | 0 |
| 13 | Moldawien | 0 | 0 |
| 13 | Niederlande | 0 | 0 |
| 13 | Nordmazedonien | 0 | 0 |
| 13 | Norwegen | 0 | 0 |
| 13 | Polen | 0 | 0 |
| 13 | Portugal | 0 | 0 |
| 13 | Rumänien | 0 | 0 |
| 13 | San Marino | 0 | 0 |
| 13 | Schottland | 0 | 0 |
| 13 | Schweden | 0 | 0 |
| 13 | Schweiz | 0 | 0 |
| 13 | Serbien | 0 | 0 |
| 13 | Slowakei | 0 | 0 |
| 13 | Spanien | 0 | 0 |
| 13 | Tschechien | 0 | 0 |
| 13 | Türkei | 0 | 0 |
| 13 | Ukraine | 0 | 0 |
| 13 | Ungarn | 0 | 0 |
| 13 | Wales | 0 | 0 |
| 13 | Weißrussland | 0 | 0 |
Unter der Anzeige geht's weiter