
WM-Qualifikation Europa
Teamstatistiken Gefoult worden

WM-Qualifikation Europa
Teamstatistiken Gefoult worden
# | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
---|---|---|---|
1 | Litauen | 100 | 16.7 |
2 | Georgien | 32 | 16 |
3 | Zypern | 95 | 15.8 |
4 | San Marino | 94 | 15.7 |
5 | Bosnien | 91 | 15.2 |
6 | Slowakei | 45 | 15 |
7 | Nordmazedonien | 88 | 14.7 |
8 | Schottland | 41 | 13.7 |
9 | Italien | 52 | 13 |
9 | Montenegro | 78 | 13 |
9 | Schweden | 39 | 13 |
12 | Albanien | 64 | 12.8 |
12 | Polen | 64 | 12.8 |
14 | Schweiz | 38 | 12.7 |
14 | Slowenien | 38 | 12.7 |
16 | Rumänien | 63 | 12.6 |
17 | Gibraltar | 62 | 12.4 |
18 | Dänemark | 37 | 12.3 |
18 | Frankreich | 37 | 12.3 |
18 | Malta | 74 | 12.3 |
21 | Griechenland | 36 | 12 |
21 | Island | 36 | 12 |
21 | Niederlande | 60 | 12 |
24 | Kosovo | 35 | 11.7 |
25 | Finnland | 67 | 11.2 |
26 | Österreich | 55 | 11 |
26 | Türkei | 22 | 11 |
28 | Lettland | 54 | 10.8 |
29 | Israel | 53 | 10.6 |
30 | Irland | 21 | 10.5 |
31 | Luxemburg | 31 | 10.3 |
32 | Armenien | 20 | 10 |
32 | Aserbaidschan | 30 | 10 |
32 | Bulgarien | 20 | 10 |
32 | England | 50 | 10 |
32 | Färöer-Inseln | 60 | 10 |
32 | Kroatien | 50 | 10 |
38 | Wales | 49 | 9.8 |
39 | Serbien | 39 | 9.8 |
40 | Liechtenstein | 58 | 9.7 |
40 | Nordirland | 29 | 9.7 |
42 | Belgien | 48 | 9.6 |
43 | Ungarn | 19 | 9.5 |
44 | Moldawien | 46 | 9.2 |
45 | Kasachstan | 53 | 8.8 |
46 | Deutschland | 26 | 8.7 |
46 | Ukraine | 26 | 8.7 |
48 | Andorra | 43 | 8.6 |
48 | Estland | 43 | 8.6 |
48 | Norwegen | 43 | 8.6 |
51 | Tschechien | 50 | 8.3 |
51 | Weißrussland | 25 | 8.3 |
53 | Portugal | 15 | 7.5 |
54 | Spanien | 11 | 5.5 |
Unter der Anzeige geht's weiter