Logo WM-Qualifikation Europa
WM-Qualifikation Europa
Teamstatistiken erfolgreiche Pässe gegnerische Hälfte
Logo WM-Qualifikation Europa

WM-Qualifikation Europa
Teamstatistiken erfolgreiche Pässe gegnerische Hälfte

erfolgreiche Pässe gegnerische Hälfte Passspiel
# Vereine Gesamt pro Spiel
1 England 3023 503.8
2 Spanien 1919 479.8
3 Portugal 1733 433.3
4 Frankreich 1696 424
5 Niederlande 2250 375
6 Dänemark 1410 352.5
7 Deutschland 1351 337.8
8 Kroatien 1920 320
9 Belgien 1917 319.5
10 Wales 1781 296.8
11 Schweiz 1162 290.5
12 Italien 1736 289.3
13 Schweden 1138 284.5
14 Norwegen 1658 276.3
15 Serbien 1641 273.5
16 Österreich 1502 250.3
17 Tschechien 1659 237
18 Albanien 1401 233.5
19 Griechenland 889 222.3
20 Island 852 213
21 Ukraine 842 210.5
22 Türkei 812 203
23 Rumänien 1139 189.8
24 Schottland 719 179.8
25 Israel 1256 179.4
26 Zypern 1218 174
27 Georgien 687 171.8
28 Irland 666 166.5
29 Polen 987 164.5
30 Bosnien 958 159.7
31 Montenegro 955 159.2
32 Nordmazedonien 1062 151.7
33 Finnland 1021 145.9
34 Slowenien 582 145.5
35 Färöer-Inseln 1007 143.9
36 Kasachstan 964 137.7
37 Lettland 945 135
38 Ungarn 524 131
39 Armenien 500 125
40 Slowakei 470 117.5
41 Litauen 818 116.9
42 Malta 686 114.3
43 Estland 799 114.1
44 Moldawien 646 107.7
45 Kosovo 427 106.8
46 Nordirland 416 104
47 Weißrussland 410 102.5
48 Luxemburg 377 94.3
49 Aserbaidschan 321 80.3
50 Gibraltar 422 70.3
51 Bulgarien 265 66.3
52 Andorra 358 51.1
53 San Marino 353 50.4
54 Liechtenstein 235 39.2
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert