Bundesliga
Unter der Anzeige geht's weiter
Team of the week
| ⌀-Bewertung | Spieler | Sp. | Min. | Tore | Ass. | AP | Tac. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 129 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
|
|
7 | 583 | 12 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
|
|
7 | 217 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | |
|
|
7 | 507 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | |
|
|
7 | 556 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
|
|
5 | 309 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4 | |
|
|
7 | 608 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
|
|
3 | 92 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
|
|
4 | 96 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
|
|
7 | 585 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
Schlüsselpässe
/Spiel
erfolgreiche Dribblings
/Spiel
Paraden gesamt
/Spiel
Titelträger
FC Bayern München
34
1. FC Nürnberg
9
Borussia Dortmund
8
FC Schalke 04
7
Hamburger SV
6
VfB Stuttgart
5
Borussia Mönchengladbach
5
SV Werder Bremen
4
| Saison | Sieger | Zweitplatzierter |
|---|---|---|
| 2024/2025 | ||
| 2023/2024 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2021/2022 | ||
| 2020/2021 |
Infos
Typ
Meisterschaft
Genre
männlich
Beginn
22 August 2025
Ende
16 Mai 2026
Region
Deutschland
Unter der Anzeige geht's weiter