Primera Division
Teamstatistiken Ballverluste gesamt
Primera Division
Teamstatistiken Ballverluste gesamt
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 851 | 170.2 |
| 2 | Barracas | 818 | 163.6 |
| 3 | Riestra | 817 | 163.4 |
| 4 | Vélez | 813 | 162.6 |
| 5 | Estudiantes RC | 786 | 157.2 |
| 6 | San Lorenzo | 784 | 156.8 |
| 7 | Aldosivi | 783 | 156.6 |
| 8 | Unión | 774 | 154.8 |
| 9 | Newell's | 770 | 154 |
| 10 | Atl. Tucumán | 761 | 152.2 |
| 11 | Boca Juniors | 759 | 151.8 |
| 12 | Sarmiento | 758 | 151.6 |
| 13 | Def y Justicia | 750 | 150 |
| 14 | River | 749 | 149.8 |
| 14 | Tigre | 749 | 149.8 |
| 16 | Instituto | 747 | 149.4 |
| 17 | Banfield | 741 | 148.2 |
| 18 | Huracán | 736 | 147.2 |
| 19 | Gim Mendoza | 588 | 147 |
| 20 | Independiente | 724 | 144.8 |
| 21 | GELP | 720 | 144 |
| 22 | Lanús | 714 | 142.8 |
| 23 | Rosario | 709 | 141.8 |
| 24 | Córdoba SdE | 708 | 141.6 |
| 25 | Racing | 703 | 140.6 |
| 26 | Platense | 700 | 140 |
| 27 | Estudiantes | 693 | 138.6 |
| 28 | Belgrano | 681 | 136.2 |
| 29 | Argentinos | 679 | 135.8 |
| 30 | Talleres | 533 | 133.3 |
Unter der Anzeige geht's weiter