Joe Hamill

- Kompletter Name: Joe Hamill
- Größe: 175 cm
- Position: Mittelfeld
- Alter: 34 Jahre
- Nationalität:Schottland
- Geburtsdatum:

Klub-News:
Wettbewerbe mit Formartine United | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
TOTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | ![]() | Raith Rovers FC | 36 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 |
Championship | 27 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | ||
FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Pokal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Raith Rovers FC | 38 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Championship | 33 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Livingston FC | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
League One | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Queen of the South | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Championship | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Livingston FC | 15 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
League Two | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
FA Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Livingston FC | 0 | 2 | 0 | ||||
Championship | 0 | 1 | 0 | ||||||
Pokal | 0 | 1 | 0 | ||||||
TOTAL | 123 | 6 | 0 | 16 | 24 | 8 | 0 |
2013 |
![]() |
![]() | Versuch |
Raith Rovers FC | Formartine United | ||
2011 |
![]() |
![]() | Transfer |
Livingston FC | Raith Rovers FC |