Enoch Olusesan Showunmi

- Kompletter Name: Enoch Olusesan Showunmi
- Größe: 196 cm
- Gewicht: 93 kg
- Position: Stürmer
- Alter: 36 Jahre
- Nationalität:Nigeria
- Geburtsdatum:
Wettbewerbe mit Plymouth Argyle | Spiele | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 286 |
Wettbewerbe mit Torquay United FC | Spiele | Min | ||||||
League Two | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 517 |
Wettbewerbe mit Notts County | Spiele | Min | ||||||
EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
TOTAL | 15 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 815 |
Saison | Klub | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | ![]() | Plymouth Argyle | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
League Two | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Torquay United FC | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
League Two | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | Notts County | 17 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
League One | 14 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | Notts County | 26 | 2 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0 |
League One | 22 | 1 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | ||
FA Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
EFL Trophy | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | ![]() | Tranmere Rovers FC | 30 | 4 | 0 | 9 | 13 | 1 | 0 |
League One | 27 | 3 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Ligapokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
EFL Trophy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | ![]() | Tranmere Rovers FC | 49 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
League One | 43 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | ||
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Ligapokal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EFL Trophy | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Falkirk FC | 21 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Premiership | 21 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | Leeds United | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
League One | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
Ligapokal | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | ![]() | Leeds United | 11 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
League One | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||
FA Cup | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2007/2008 | ![]() | Bristol City | 0 | 3 | 0 | ||||
Championship | 0 | 3 | 0 | ||||||
TOTAL | 178 | 30 | 0 | 59 | 45 | 12 | 0 |
2014 |
![]() |
![]() | Leihe beendet |
Plymouth Argyle | Notts County | ||
2014 |
![]() |
![]() | Leihe |
Notts County | Plymouth Argyle | ||
2014 |
![]() |
![]() | Leihe |
Notts County | Torquay United FC | ||
2012 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Tranmere Rovers FC | Notts County | ||
2010 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Falkirk FC | Tranmere Rovers FC | ||
2010 |
![]() |
![]() | ablösefrei |
Leeds United | Falkirk FC |